Ranking
| # | Nome | Vocação | Nível | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus | Knight | 90 | 142 |
| 2 | Jukka Bala | Knight | 11 | 49 |
| 3 | Teagan | Knight | 1 | 18 |
| 4 | Lokinn | Knight | 1 | 18 |
| 5 | Sadkus | Knight | 26 | 13 |
| 6 | TankOne | Knight | 4 | 12 |
| 7 | THLOKO | Cleric | 4 | 10 |
| 8 | Hades | Archer | 1 | 10 |
| 9 | Laroye | Cleric | 1 | 10 |
| 10 | Tomili | Necromancer | 1 | 10 |
| 11 | Qmarra | Archer | 2 | 10 |
| 12 | Severozeraa | Necromancer | 1 | 10 |
| 13 | Lorotox | Archer | 1 | 10 |
| 14 | Erenosz | Archer | 1 | 10 |
| 15 | Piazinho | Necromancer | 1 | 10 |
| 16 | Piazito | Archer | 1 | 10 |
| 17 | Pkdor | Necromancer | 8 | 10 |
| 18 | Metuza | Archer | 1 | 10 |
| 19 | BRsempre | Necromancer | 1 | 10 |
| 20 | Mshdenis | Archer | 1 | 10 |
| 21 | Firmosebet | Necromancer | 1 | 10 |
| 22 | Noway | Archer | 1 | 10 |
| 23 | Pavil | Knight | 1 | 10 |
| 24 | Tygas | Necromancer | 1 | 10 |
| 25 | Magrinfloripa | Necromancer | 1 | 10 |
| 26 | Davizinho | Archer | 1 | 10 |
| 27 | Archer Verde | Archer | 12 | 10 |
| 28 | UMBRAH | Archer | 13 | 10 |
| 29 | OneTank | Knight | 1 | 10 |
| 30 | Heimdall | Necromancer | 270 | 10 |
| 31 | Knight Spanka | Knight | 8 | 10 |
| 32 | Bruxao Discolado | Necromancer | 26 | 10 |
| 33 | Jukka | Necromancer | 17 | 10 |
| 34 | Ashborn | Necromancer | 1 | 10 |
| 35 | Magnus Bane | Archer | 221 | 10 |
| 36 | Krueger | Archer | 1 | 10 |
| 37 | Liadan | Cleric | 9 | 10 |
| 38 | HanSolo | Necromancer | 1 | 10 |
| 39 | Careca | Necromancer | 1 | 10 |
| 40 | OneHitKill | Archer | 2 | 10 |
| 41 | XxXxX | Knight | 1 | 10 |
| 42 | Testew | Knight | 1 | 10 |
| 43 | aLexjokerxD | Knight | 1 | 10 |
| 44 | Towertool | Knight | 1 | 10 |
| 45 | Whillyn | Archer | 2 | 10 |
| 46 | MinskaX | Necromancer | 15 | 10 |
| 47 | BATOREH | Necromancer | 2 | 10 |
| 48 | Death Wiing | Necromancer | 182 | 0 |
